Werte, Verzauberungen und Sockelsteine für den Blut Todesritter.
Letzter Stand Level 85!!!
Stats die zu beachten sind:
- Trefferwertung (Cap ist 8%)
- Waffenkunde (Softcap ist 26, Hardcap ist 54)
- Stärke
- Meiterschaftswertung
- Ausweichen / Parrieren (sollten in etwa immer gleich hoch sein)
- Tempowertung
 Verzauberungen
Verzauberungen
| Position | Name | Eigenschaften | Info | 
|---|---|---|---|
| Kopf | 90 Ausdauer, 35 Ausweichwertung | Kann beim Rüstmeister Waffenkunde Versorger Arok gekauft werden. Benötigt:Der Irdene Ring - Respektvoll | |
| Schultern | 75 Ausdauer, 25 Ausweichwertung | Kann beim Rüstmeister D'lom der Sammler in Tiefenheim bei Therazanes Thron gekauft werden. Benötigt:Therazane - Ehrfürchtig | |
| Rücken, Umhang | 250 Rüstung | Wird durch den Beruf Verzauberkunst hergestellt. Materieal: | |
| Handschuhe | [Schweres primitives Rüstungsset] | 44 Ausdauer 65 Meisterschaftswertung | Wird durch den Beruf Lederverarbeitung/Verzauberkunst hergestellt. Materieal: 4x [Schweres primitives Leder] 10x [Hypnotischer Staub] , 5x [Große himmlische Essenz] , 2x [Mahlstromkristall] | 
| Handgelenke, Armschienen | [Armschiene - Erhebliche Ausdauer] | 40 Ausdauer 50 Trefferwertung | Wird durch den Beruf Verzauberkunst hergestellt. Materieal: 4x [Große kosmische Essenz] , 1x [Tiefenkristall] | 
| Beine | 145 Ausdauer, 55 Beweglichkeit | Wird durch den Beruf Lederverarbeitung hergestellt. Materieal: 1x [Makelloser Balg] , 20x [Flüchtiges Feuer] | |
| Füße, Stiefel | [Stiefel - Vitalität der Irdenen] | 30 Ausdauer, geringe Bewegungstempoerhöhung 35 Meisterschaftswertung, geringe Bewegungstempoerhöhung 50 Meisterschaftswertung | Wird durch den Beruf Verzauberkunst hergestellt. Materieal: 10x [Große himmlische Essenz] , 2x [Himmlischer Splitter] , 1x [Mahlstromkristall] | 
| Brust |  | 75 Ausdauer 20 alle Werte | Wird durch den Beruf Verzauberkunst hergestellt. Materieal: 10x [Hypnotischer Staub] , 4x [Himmlischer Splitter] , 2x [Mahlstromkristall] | 
| Zweihandwaffe | 4% Rüstung, 2% Ausdauer | 
 | 
 Sockel
Sockel
| Farbe | Name | Eigenschaften | Info | 
|---|---|---|---|
| 
 | 81 Ausdauer, 2% erhöhter Rüstungswert durch Gegenstände | 
 | |
| 
 | 60 Ausdauer | 
 | |
| 
 | 20 Parierwertung, 30 Ausdauer | 
 | |
| 
 | 20 Waffenkundewertung, 30 Ausdauer | 
 | |
| 
 | 20 Meisterschaftswertung, 30 Ausdauer | 
 | |
| 
 | 20 Ausweichwertung, 30 Ausdauer | 
 | |
| 
 | 40 Meisterschaftswertung | 
 | 
 Meta
Meta Blau
Blau Rot
Rot Gelb
Gelb